Nội dung chính
Báo giá cửa lưới chống muỗi từ tính, tự cuốn, dạng lùa, dạng xếp gọn, dạng cuốn….
STT | Mô tả | Màu sơn | Đơn giá (VNĐ/m2) |
I. Cửa lưới chống muỗi tự cuốn | |||
1 | Cửa sổ cuốn ( lưới thủy tinh tổng hợp ) | Trắng sữa | 600000 |
2 | Vân gỗ | 670000 | |
Tham khảo thêm cửa chống côn trùng tự cuốn tại đây | |||
II. Cửa lưới chống muỗi dạng lùa | |||
3 | Cửa sổ, cửa đi dạng lùa 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh hoặc 4 cánh ( lưới inox 304 ) | Trắng thường | 650000 |
4 | trắng sữa | 720000 | |
5 | Vân gỗ | 770000 | |
Tham khảo thêm cửa chống côn trùng tự dạng lùa tại đây | |||
III. Cửa lưới chống muỗi dạng đóng mở | |||
6 | Cửa sổ, cửa đi đóng mở 1 cánh, 2 cánh ( lưới inox 304 ) | Trắng thường | 650000 |
7 | trắng sữa | 720000 | |
8 | Vân gỗ | 770000 | |
Tham khảo thêm cửa chống côn trùng dạng đóng mở tại đây | |||
IV. Cửa lưới chống muỗi dạng xếp gọn | |||
9 | Cửa sổ, cửa đi xếp 1 cánh, 2 cánh ( lưới thủy tinh tổng hợp nếp gấp ) | trắng sữa | 850000 |
10 | Vân gỗ | 870000 | |
Tham khảo thêm cửa chống côn trùng dạng xếp gọn tại đây | |||
V. Cửa lưới chống muỗi cố định | |||
11 | Khung cố định hệ nhỏ bản nhôm 2,5 phân | Trắng thường | 400000 |
12 | trắng sữa | 450000 | |
13 | Vân gỗ | 500000 | |
14 | Khung cố định hệ lớn bản nhôm 4,5 phân | Trắng thường | 500000 |
15 | trắng sữa | 550000 | |
16 | Vân gỗ | 600000 | |
Tham khảo thêm cửa chống côn trùng dạng cố định tại đây | |||
Diện tích cửa lưới dưới m2 tính đơn giá = bộ = m2 | |||
Giá trên chưa bao gồm VAT 10% |